← Markets · Screener
Market screener
Expanded blue-chip universe plus indices and cross-assets. Filter by region, direction, sector, and minimum session move.
Market
Asset class
Americas · All moves · Consumer
17 names · 17 live delayedCurated multi-region blue chips (not a full exchange scan). Sector applies to equities; sorted by session % change.
| Symbol | Name | Class | Sector | Exchange | Price | Change | % Change | List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIXCNBC | VIX | Index | - | INDEX | $19.03 | +2.35 | +14.09% | |
| PGCNBC | Procter & Gamble | Equity | Consumer | NYSE | $165.59 | +8.75 | +5.58% | |
| WMTCNBC | Walmart | Equity | Consumer | NASDAQ | $121.12 | +3.32 | +2.82% | |
| WTICNBC | Crude Oil | Commodity | - | CMDTY | $99.78 | +0.31 | +0.31% | |
| EURUSDCNBC | EUR/USD | FX | - | FX | $1.122 | +0.00 | +0.05% | |
| GBPUSDCNBC | GBP/USD | FX | - | FX | $1.3403 | +0.00 | +0.03% | |
| ^DJI |