← Markets · Screener
Market screener
Expanded blue-chip universe plus indices and cross-assets. Filter by region, direction, sector, and minimum session move.
Market
Asset class
Americas · All moves · Energy
15 names · 15 live delayedCurated multi-region blue chips (not a full exchange scan). Sector applies to equities; sorted by session % change.
| Symbol | Name | Class | Sector | Exchange | Price | Change | % Change | List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIXCNBC | VIX | Index | - | INDEX | $19.03 | +2.35 | +14.09% | |
| WTICNBC | Crude Oil | Commodity | - | CMDTY | $99.78 | +0.31 | +0.31% | |
| XOMCNBC | Exxon Mobil | Equity | Energy | NYSE | $178.23 | +0.14 | +0.08% | |
| EURUSDCNBC | EUR/USD | FX | - | FX | $1.122 | +0.00 | +0.05% | |
| GBPUSDCNBC | GBP/USD | FX | - | FX | $1.3403 | +0.00 | +0.03% | |
| ^DJICNBC | Dow Jones | Index | - | INDEX | $52,867.98 | +11.89 | +0.02% | |
| CVX |