← Markets · Screener
Market screener
Expanded blue-chip universe plus indices and cross-assets. Filter by region, direction, sector, and minimum session move.
Market
Asset class
Global · Gainers · Energy
8 names · 8 live delayedCurated multi-region blue chips (not a full exchange scan). Sector applies to equities; sorted by session % change.
| Symbol | Name | Class | Sector | Exchange | Price | Change | % Change | List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIXCNBC | VIX | Index | - | INDEX | $19.03 | +2.35 | +14.09% | |
| SHELCNBC | Shell | Equity | Energy | NYSE | $105.80 | +0.44 | +0.42% | |
| ^HSICNBC | Hang Seng | Index | - | HKEX | HK$23,027.98 | +93.30 | +0.41% | |
| WTICNBC | Crude Oil | Commodity | - | CMDTY | $99.79 | +0.32 | +0.32% | |
| XOMCNBC | Exxon Mobil | Equity | Energy | NYSE | $178.23 | +0.14 | +0.08% | |
| EURUSDCNBC | EUR/USD | FX | - | FX | $1.122 | +0.00 | +0.05% | |
| ^DJI |