← Markets · Screener
Market screener
Expanded blue-chip universe plus indices and cross-assets. Filter by region, direction, sector, and minimum session move.
Market
Asset class
Global · Gainers · Financials
7 names · 7 live delayedCurated multi-region blue chips (not a full exchange scan). Sector applies to equities; sorted by session % change.
| Symbol | Name | Class | Sector | Exchange | Price | Change | % Change | List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIXCNBC | VIX | Index | - | INDEX | $19.03 | +2.35 | +14.09% | |
| ^HSICNBC | Hang Seng | Index | - | HKEX | HK$23,027.98 | +93.30 | +0.41% | |
| JPMCNBC | JPMorgan | Equity | Financials | NYSE | $336.54 | +1.35 | +0.40% | |
| WTICNBC | Crude Oil | Commodity | - | CMDTY | $99.79 | +0.32 | +0.32% | |
| EURUSDCNBC | EUR/USD | FX | - | FX | $1.122 | +0.00 | +0.05% | |
| ^DJICNBC | Dow Jones | Index | - | INDEX | $52,867.98 | +11.89 | +0.02% | |
| GBPUSD |